Znaki Zodiaku | Planety | Aspekty | Inne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baran | Słońce | Koniunkcja (0°) | Ascendent | |||||||
Byk | Księżyc (Luna) | Konfinis (30°) | Descendent | |||||||
Bliźnięta | Merkury | Sekstyl (60°) | Medium Coeli | |||||||
Rak | Wenus | Kwadratura (90°) | Imum Coeli | |||||||
Lew | Mars | Trygon (120°) | Retrogradacja | |||||||
Panna | Jowisz | Kwinkunks (150°) | Vertex | |||||||
Waga | Saturn | Opozycja (180°) | Punkt wschodni | |||||||
Skorpion | Uran | Węzeł Północny | ||||||||
Strzelec | Neptun | Paralela | Węzeł Południowy | |||||||
Koziorożec | Pluton | Kontrparalela | ||||||||
Wodnik |
Prozerpina (2003 UB313/ MPC 136199) |
|||||||||
Ryby | Ziemia | Jakości | Żywioły | |||||||
Ceres | Kardynalna | Ogień | ||||||||
Westa | Stała | Ziemia | ||||||||
Pallas | Zmienna | Powietrze | ||||||||
Hygiea | Woda |